編號 | 地區 | 機構名稱 | 姓名 | 性別 | 職務 | 報名日期 |
1 | 山東 | 濟南市安安自閉癥兒童康復中心 | 王衛紅 | 女 | 副校長 | 2012-3-27 |
張瑜 | 女 | 教學督導 | ||||
2 | 臺州市安安--手拉手自閉癥康復中心 | 毛閔潔 | 女 | 校長 | 2012-3-27 | |
3 | 濟南基愛智障人士服務中心 | 戰玉志 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
張志海 | 男 | 副主任 | ||||
4 | 濟南市明天兒童康復中心 | 劉梅 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
5 | 濟南市培心源兒童訓練中心 | 杜鵑 | 女 | 負責人 | 2012-3-27 | |
許宏梅 | 女 | 專員 | ||||
6 | 山東省棗莊市薛城區雨禾特教康復中心 | 趙勇 | 男 | 中心主任 | 2012-3-27 | |
時娟 | 女 | 執行主任 | ||||
7 | 濟南市雨愛特殊孩子支援中心 | 劉迎春 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
8 | 青島市城陽區圣之愛康復中心 | 蘭孝松 | 男 | 副院長 | 2012-3-27 | |
郭虎 | 男 | 組長 | ||||
9 | 青島市殘疾人康復職業培訓中心自閉癥部 | 高青 | 女 | 部長 | 2012-3-27 | |
10 | 山東博山自閉癥療育中心 | 魏紅芹 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
11 | 臨沂愛之旅特殊教育中心 | 孟凡霞 | 女 | 負責人 | 2012-3-27 | |
12 | 青島市兒童福利院 | 溫淑靜 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
13 | 山東省濰坊市前展教育培訓學校 | 王發蘭 | 女 | 校長 | 2012-3-27 | |
14 | 青島市自閉癥研究會 | 方靜 | 女 | 理事長 | 2012-3-27 | |
15 | 濱州醫學院特教學院 | 劉志敏 | 男 | 院長 | 2012-3-27 | |
16 | 北京 | 北京市孤獨癥兒童康復協會 | 賈美香 | 女 | 副會長 | 2012-3-27 |
17 | 北京市朝陽區五彩鹿兒童行為矯正中心 | 馮蘭英 | 女 | 常務副校長 | 2012-3-27 | |
18 | 北京ABC兒童行為矯正中心 | 劉立輝 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
19 | 北京市朝陽區金羽翼殘障兒童藝術康復服務中心 | 付愈 | 女 | 教學主任 | 2012-3-27 | |
20 | 北京市小飛象訓練發展中心 | 趙星 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
21 | 北醫六院孤獨癥兒童康復訓練與研究基地 | 郝曉燕 | 女 | 教學主任 | 2012-3-27 | |
22 | 北京市殘疾人聯合會社會工作辦公室 | 楊明 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
23 | 北京大學醫學部幼兒園 | 潘燕生 | 女 | 園長 | 2012-3-27 | |
呂 玲 | 女 | 副園長 | 2012-3-27 | |||
果寶鳳 | 女 | 會計 | 2012-3-27 | |||
24 | 北京智貫銳聞康復中心 | 黃貫聞 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
黃書坤 | 女 | 主管 | ||||
25 | 北京星星雨教育研究所 | 孫忠凱 | 男 | 執行主任 | 2012-3-27 | |
26 | 北京融合教育培訓中心 | 趙勝強 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
27 | 北京市海淀區現代藝術幼兒園 | 趙烜 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
28 | 北京市陽光愛兒童智能康復中心 | 王增剛 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
29 | 星希望(北京)孤獨癥康復訓練中心 | 杜佳楣 | 女 | 校長 | 2012-3-27 | |
30 | 上海 | 上海愛好兒童康復培訓中心 | 楊曉燕 | 女 | 院長 | 2012-3-27 |
劉樂 | 女 | 院長助理 | ||||
31 | 上海越量兒童心智發展中心 | 鄧曉蕾 | 女 | 園長 | 2012-3-27 | |
32 | 上海三葉草兒童康復訓練中心 | 任瑞杰 | 男 | 負責人 | 2012-3-27 | |
33 | 上海徐匯區星雨兒童康健院 | 蔣俐敏 | 女 | 院長 | 2012-3-27 | |
34 | 上海青聰泉兒童智能訓練中心 | 陳潔 | 女 | 院長 | 2012-3-27 | |
35 | 上海奇翔兒童發展中心 | 陳婕 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
36 | 廣東 | 廣州市越秀區啟智學校 | 魏玲 | 女 | 專業建設顧問 | 2012-3-27 |
37 | 廣東省惠州市護苗培智學校 | 江南萍 | 女 | 副校長 | 2012-3-27 | |
38 | 廣東省精神殘疾人親友協會 | 張蘭香 | 女 | 副主席 | 2012-3-27 | |
39 | 肇慶市端州區小海龜兒童潛能培訓中心 | 羅堅 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
40 | 汕頭市自閉癥兒童康復中心 | 羅銥泳 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
41 | 深圳市福田區紫飛語特殊兒童康復中心 | 王繼紅 | 女 | 總干事 | 2012-3-27 | |
楊白玉 | 女 | 主任 | ||||
42 | 廣東省殘疾人康復協會 | 陳旭紅 | 女 | 副秘書長 | 2012-3-27 | |
43 | 廣州市殘疾人康復協會 | 梁穎 | 女 | 辦公室主任 | ||
44 | 廣州市太陽船康復教育中心 | 曾令枝 | 女 | 副主任 | ||
45 | 惠州市惠城區手牽手特殊兒童發展中心 | 周艷紅 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
46 | 廣州市康納學校 | 樊越波 | 女 | 校長 | 2012-3-27 | |
47 | 深圳市自閉癥研究會 | 劉珊珊 | 女 | 秘書長 | 2012-3-27 | |
48 | 普寧市腦癱、弱智兒童康復訓練中心 | 劉景明 | 男 | 副主任 | 2012-3-27 | |
49 | 廣東省東莞市殘疾兒童學前教育中心 | 李芬芳 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
50 | 天津 | 天津市童之舟兒童發展中心 | 黃冬瑩 | 女 | 主任 | 2012-3-27 |
51 | 天津日報集團 | 任桐 | 女 | 編輯 | 2012-3-27 | |
52 | 天津市孤獨癥兒童訓練康復中心 | 劉志云 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
53 | 天津市金驕陽劉氏教育 | 高屹 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
54 | 建華基金會南開天使康復中心 | 唐立偉 | 女 | 負責人 | 2012-3-27 | |
55 | 天津市精神衛生中心 | 吳憲 | 男 | 院長 | 2012-3-27 | |
孫玲 | 女 | 科主任 | ||||
56 | 天津市宜童心理行為訓練中心 | 霍妍 | 女 | 副主任 | 2012-3-27 | |
57 | 天津(原:夢工場)以諾教育信息咨詢中心 | 郭建梅 | 女 | 主任 | 2012-3-28 | |
58 | 福建 | 福建省殘聯康復中心 | 羅小華 | 男 | 副主任 | 2012-3-27 |
59 | 福建省殘疾人康復教育中心孤獨癥康復部 | 李 堅 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
60 | 福建省泉州市太陽雨兒童培訓學校 | 林麗萍 | 女 | 校長 | 2012-3-27 | |
61 | 福建省福州市障礙兒童康復中心 | 曹麗芳 | 女 | 校長 | 2012-3-27 | |
62 | 福建省泉州市北斗星自閉癥兒童培訓中心 | 陳美蓉 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
63 | 福建省福清市陽愛語訓康復中心 | 鐘陶秀 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
64 | 泉州市愛心兒童學校 | 楊若婷 | 女 | 校長 | 2012-3-27 | |
65 | 福建省福州市安安障礙兒童康復中心 | 王艷霞 | 女 | 負責人 | 2012-3-27 | |
66 | 河北 | 河北邯鄲陽光潛能教育訓練機構 | 張程靜 | 女 | 校長 | 2012-3-27 |
67 | 河北省唐山市思達特殊兒童交流指導中心 | 劉金超 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
編號 | 地區 | 機構名稱 | 姓名 | 職務 | 報名日期 | |
68 | 河北 | 河北省唐山市世紀星培訓學校 | 張雅靜 | 女 | 校長 | 2012-3-27 |
69 | 河北省邯鄲市陽光培智障礙兒童康復中心 | 牛曉紅 | 女 | 校長 | 2012-3-27 | |
70 | 河北省邯鄲市愛諾自閉癥康復培訓學校 | 房少勇 | 男 | 校長 | 2012-3-27 | |
71 | 河北省滄州橄欖樹培智學校 | 張麗芬 | 女 | 校長 | 2012-3-27 | |
72 | 河北省滄州市新華區特殊教育學校 | 劉光輝 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
73 | 江蘇 | 江蘇省常州市鐘樓區天愛兒童康復中心 | 韓霜 | 女 | 副校長 | 2012-3-27 |
74 | 江蘇省南京特殊教育職業技術學院 | 王輝 | 女 | 副院長 | 2012-3-27 | |
75 | 江蘇省南京市明心兒童益智教育培訓中心 | 劉強 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
76 | 徐州醫學院社科部 | 熊絮茸 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
77 | 河南 | 河南省鄭州市二七區殘聯精誠能力訓練中心 | 楊先彥 | 女 | 機構負責人 | 2012-3-27 |
78 | 河南省鄭州市康達能力訓練中心 | 王永章 | 男 | 總顧問 | 2012-3-27 | |
張光輝 | 男 | 副主任 | ||||
79 | 河南省康復教育研究中心孤獨癥兒童康復部 | 李華 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
80 | 鄭州康園聽力言語康復中心 | 張洛梅 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
鄭州康園聽力言語康復中心啟慧園 | 付江華 | 女 | 園長 | |||
81 | 河南省鄭州市瑞曼教育研究中心 | 劉文振 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
82 | 鄭州市童心小學堂 | 李小會 | 女 | 2012-3-27 | ||
83 | 貴州 | 貴陽愛心家園兒童特殊教育康復訓練中心 | 趙新玲 | 女 | 主任 | 2012-3-27 |
84 | 浙江 | 浙江省殘疾人康復指導中心孤獨癥(智障)康復中心 | 孫愛軍 | 女 | 主任 | 2012-3-27 |
85 | 浙江工業大學心理與輔具研究所、教科學院心理系 | 徐云 | 男 | 所長/教授 | 2012-3-27 | |
趙立影 | 女 | 副主任、博士 | 2012-3-27 | |||
86 | 溫州市太平公益星雨兒童康復中心 | 林鋒 | 男 | 校長 | 2012-3-27 | |
87 | 溫州市愛之樂兒童發育行為訓練中心 | 李亞婷 | 女 | 教學主任 | 2012-3-27 | |
88 | 浙江省寧波海曙滿天星兒童成長服務中心 | 劉成鋒 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
89 | 吉林 | 吉林省長春市二道區新智特殊兒童訓練學校 | 王義娜 | 女 | 校長 | 2012-3-27 |
90 | 吉林市明智文化社會福利服務中心 | 呂小會 | 女 | 副校長 | 2012-3-27 | |
王麗英 | 女 | 校長 | ||||
91 | 吉林省四平市陽光天使特殊兒童康復中心 | 劉婷婷 | 女 | 執行主任 | 2012-3-27 | |
92 | 黑龍江 | 黑龍江農墾神經精神病防治院 | 崔吉燕 | 女 | 主任 | 2012-3-27 |
王文革 | 女 | 護士長 | ||||
93 | 哈爾濱市開心寶貝孤獨癥兒童康復訓練中心 | 朱瑋 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
94 | 黑龍江省五常市星星灣啟智能力訓練中心 | 李海莉 | 女 | 校長 | 2012-3-27 | |
95 | 黑龍江省七臺河市婦幼保健院 | 關雅杰 | 女 | 兒??浦魅?/td> | 2012-3-27 | |
96 | 大慶市馨語特殊教育培訓學校 | 高晶 | 女 | 校長 | 2012-3-27 | |
97 | 黑龍江省齊齊哈爾市星星寶貝孤獨癥康復訓練中心 | 石孔春 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
98 | 湖南 | 湖南省常德市康復醫院殘疾人康復中心 | 彭英 | 女 | 主任 | 2012-3-27 |
易著英 | 女 | 副主任 | ||||
99 | 湖南省長沙市雨花區愛萌特殊兒童康復中心 | 張玲俐 | 女 | 中心主任 | 2012-3-27 | |
100 | 湖北 | 湖北省荊門市自閉癥互助協會 | 卞雪松 | 男 | 會長 | 2012-3-27 |
101 | 湖北省武漢自閉癥親友自助會 | 李紅麗 | 女 | 2012-3-27 | ||
周來 | 女 | |||||
102 | 武漢麟潔健康咨詢中心 | 劉榮連 | 女 | 副主任 | 2012-3-27 | |
103 | 宜昌市博愛特殊教育學校 | 譚寧 | 女 | 校長 | 2012-3-27 | |
104 | 湖北省武漢市禧樂兒童康復中心 | 周曉露 | 女 | 負責人 | 2012-3-27 | |
105 | 廣西 | 廣西省柳州市星語康復訓練中心 | 彭年秀 | 女 | 主任 | 2012-3-27 |
106 | 廣西南寧殘疾兒童康復中心 | 胡盛敏 | 男 | 副科長 | 2012-3-27 | |
107 | 重慶 | 重慶市巴南區樂一融合幼兒園 | 賀小燕 | 女 | 園長 | 2012-3-27 |
108 | 海南 | 海南海天康復醫院康復醫學科(自閉癥) | 高海英 | 女 | 主任 | 2012-3-27 |
109 | 海南省人民醫院 | 李玲 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
110 | 遼寧 | 遼寧省營口市孤獨癥研究會 | 劉凱華 | 女 | 主任 | 2012-3-27 |
111 | 遼寧省鞍山市天使之翼孤獨癥兒童培訓中心 | 馮成 | 男 | 教學主任 | 2012-3-27 | |
112 | 大連市中山區第十五幼兒園 | 楊翠萍 | 女 | 園長 | 2012-3-28 | |
113 | 大連市殘疾人聯合會 | 曲長平 | 男 | 常務副理事長 | 2012-3-27 | |
114 | 大連市孤獨癥腦癱兒童康復指導中心 | 原志成 | 男 | 主任 | ||
韓涌健 | 男 | 助理 | ||||
譚笑妍 | 女 | 副主任 | ||||
115 | 新疆 | 新疆愛心園孤獨癥康復中心 | 郭麗 | 女 | 園長 | 2012-3-27 |
116 | 新疆啟慧康復公寓 | 蔡成梅 | 女 | 法人 | 2012-3-27 | |
117 | 云南 | 云南省昆明市蒙多貝自閉癥兒童康復中心 | 李孝峰 | 男 | 執行主任 | 2012-3-27 |
118 | 云南省昆明市西山區洛克米兒童潛能拓展中心 | 沙敬梅 | 女 | 執行主任 | 2012-3-27 | |
119 | 江西 | 江西省九江心語心特殊教育培訓學校 | 張卓 | 男 | 主任 | 2012-3-27 |
120 | 江西省孤獨癥兒童康復中心 | 郭德華 | 男 | 主任 | 2012-3-27 | |
121 | 贛州慧聰兒童康復訓練中心 | 溫嘉吉 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
122 | 江西南昌慧聰兒童康復中心 | 張潔冰 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
123 | 四川 | 成都市青羊區特殊教育中心 | 卞 蓉 | 女 | 校長 | 2012-3-27 |
124 | 山西 | 太原市方舟自閉癥康復中心 | 范俊娥 | 女 | 創辦人 | 2012-3-27 |
125 | 山西省康復研究中心 | 杜 妍 | 女 | 康復師 | 2012-3-27 | |
126 | 太原市杏花嶺區特教學校 | 鄭富梅 | 女 | 校長 | 2012-3-27 | |
127 | 太原市美之木孤獨癥康復訓練中心 | 李梅 | 女 | 主任 | 2012-3-27 | |
陳利萍 | 女 | 教務主任 | 2012-3-27 | |||
128 | 甘肅 | 甘肅省康復中心醫院 | 唐建明 | 男 | 2012-3-27 | |
129 | 陜西 | 陜西省聯誼貧困救助基金會藍海豚特殊教育中心 | 李永生 | 男 | 執行主任 | 2012-3-27 |
130 | 陜西省殘聯康復部 | 高曉菲 | 女 | 處級調研員 | 2012-3-27 | |
131 | 西安市碑林區拉拉手特殊教育中心 | 張立芳 | 女 | 理事長 | 2012-3-27 | |
132 | 西安中醫腦病醫院 | 謝永興 | 男 | 副院長 | 2012-3-27 | |
133 | 內蒙古 | 內蒙古自治區殘疾人康復服務中心 | 韓冰 | 男 | 主任 | 2012-3-27 |
134 | 青海 | 青海省西寧市兒童福利院 | 楊琳 | 女 | 特教部部長 | 2012-3-27 |
135 | 個人 | 張慶長 | 男 | 2012-3-27 |
請參加本次會議的機構核實各自的報名信息,如有疑問,請與我們聯系!
聯系人:趙國勝 聯系電話:13805317215 0531-88270710
感謝您的支持和配合!
- 發表跟帖
- 相關文章
- 熱門文章