表六 自閉癥組與學障組智力配對后受試者人數一覽表
|  |  | 組別 |  | |
|  |  | 自閉癥 | 學障 | 總數 | 
| 年齡組 | 國小 | 8 | 7 | 15 | 
|  | 國中 | 10 | 11 | 21 | 
| 合計 |  | 18 | 18 | 36 | 
表七 自閉癥組與學障組配對之受試者魏氏智力測驗分數一覽表
|  | 自閉癥青少年 | 學障青少年 | ||||
|  | 人數 | 平均數 | 標準差 | 人數 | 平均數 | 標準差 | 
| 全智商 | 18 | 87.56 | 12.91 | 18 | 88.78 | 11.62 | 
| 語文智商 | 18 | 85.22 | 16.28 | 18 | 84.78 | 10.15 | 
| 作業智商 | 18 | 93.22 | 15.02 | 18 | 97.72 | 15.86 | 
| 語文理解 | 18 | 84.89 | 16.89 | 17 | 87.00 | 11.63 | 
| 知覺組織 | 18 | 100.17 | 16.58 | 17 | 99.29 | 22.58 | 
| 專心注意 | 18 | 94.72 | 18.49 | 17 | 83.65 | 10.85 | 
| 處理速度 | 17 | 75.76 | 15.16 | 17 | 84.59 | 10.62 | 
| 實際年齡 | 18 | 152 | 31.43 | 18 | 144.06 | 21.42 | 
| 心理年齡 | 18 | 132.00 | 28.95 | 18 | 127.34 | 23.21 | 
- 發表跟帖
- 相關文章
- 熱門文章

 家長一點通:
家長一點通:
























