<button id="tfhey"><form id="tfhey"></form></button><form id="tfhey"></form>
<xmp id="tfhey">
<xmp id="tfhey"><form id="tfhey"><form id="tfhey"></form></form>
<xmp id="tfhey"><xmp id="tfhey">
<xmp id="tfhey"><button id="tfhey"><button id="tfhey"></button></button>
<form id="tfhey"></form>
<xmp id="tfhey"><form id="tfhey"><form id="tfhey"></form></form><form id="tfhey"><button id="tfhey"></button></form>
<xmp id="tfhey"><form id="tfhey"></form>
<form id="tfhey"></form>
<xmp id="tfhey"><form id="tfhey"></form><xmp id="tfhey"><form id="tfhey"><button id="tfhey"></button></form><form id="tfhey"></form><xmp id="tfhey"><form id="tfhey"><button id="tfhey"></button></form>
<form id="tfhey"></form>
<form id="tfhey"><form id="tfhey"><button id="tfhey"></button></form></form><form id="tfhey"></form><xmp id="tfhey"><form id="tfhey"></form>
<xmp id="tfhey"><form id="tfhey"><form id="tfhey"></form></form>
<xmp id="tfhey">
中國最大孤獨癥支援網絡 | 會員注冊 | 會員登陸 | 會員中心 | 手機版
您當前位置:中國孤獨癥支援網 > 自閉癥文摘 > 康復教育 > 瀏覽文章

世界衛生組織0-10歲兒童體格心智發育評價標準參考值

2005/1/13 10:36:38 來源:希望社區 作者:佚名 字體: 發表評論 打印此文


 


世界衛生組織0-10歲兒童體格心智發育評價標準參考值

(1998年最新標準)(男)

標準范圍
年齡
體重(kg) 身高(cm) 心智發育
初生 2.9-3.8 48.2-52.8 臥抬頭,對聲音有反應。
1月 3.6-5.0 52.1-57.0 伏臥抬頭45度,能注意父母面部。
2月 4.3-6.0 55.5-60.7 伏臥抬頭90度,笑出聲、尖聲叫、應答性發聲。
3月 5.0-6.9 58.5-63.7 伏臥抬頭,兩臂撐起,抱坐時頭穩定,視性能跟隨180度,能手握手。
4月 5.7-7.6 61.0-66.4 能翻身,握住搖蕩鼓。 
5月 6.3-8.2 63.2-68.6 拉坐,頭不下垂。
6月 6.9-8.8 65.1-70.5 坐不需支持,聽聲轉頭,自喂餅干,握住玩具不被拿走,怕羞,認出陌生人,方木能遞交。
8月 7.8-9.8 68.3-73.6 扶東西站,會爬,無意識叫爸爸、媽媽,咿呀學語,躲貓貓,聽得懂自己的名字,會搖手再見。
10月 8.6-10.6 71.0-76.3 能自己坐,扶住行走,自己熟練協調的爬,理解一些簡單的命令,如“到這兒來”,自己哼小調,說一個字。
12月 9.1-11.3 73.4-78.8 獨立行走,有意識叫爸爸、媽媽,用杯喝水,能辨別家人的稱謂和家庭環境中的熟悉的物體
15月 9.8-12.0 76.6-82.3 走得穩,能說三個字短句,模仿做家務,能疊兩快積木,能體驗與成人一起玩的愉快心情
18月 10.3-12.7 79.4-85.4 能走梯,理解指出身體部分,能脫外套,自己能吃飯,能識一種顏色。 
21月 10.8-13.3 81.9-88.4 能踢球,舉手過肩拋物,能疊四塊積木,喜歡聽故事,會用語言表示大小便。
2歲 11.2-14.0 84.3-91.0 兩腳并跳,穿不系帶的鞋,區別大小,能識2種顏色,能識簡單形狀。
2.5歲 12.1-15.3 88.9-95.8 獨腳立,說出姓名,洗手會擦干,能疊八塊積木,常提出“為什么”,試與同伴交談,相互模仿言行。
3歲 13.0-16.4 91.1-98.7 能從高處往下跳,能雙腳交替上樓,會扣鈕,會折紙,會涂漿糊粘貼,懂饑、累、冷,會用筷,能一頁翻書。
3.5歲 13.9-17.6 95.0-103.1 知道顏色,不再纏住媽媽,開始有想象力,自言自語
4歲 14.8-18.7 98.7-107.2 能獨立穿衣,模仿性強 
4.5歲 15.7-19.9  102.1-111.0 能說簡單反義詞,愛做游戲。
5歲 16.6-21.1  105.3-114.5 解釋簡單詞義,識別物件原料。
5.5歲 174-22.3 108.4-117.8 開始抽象邏輯思維,自覺性、堅持性、自制性有明顯表現。
6歲 18.4-23.6 111.2-121.0 想象力豐富,性緒開始穩定。
7歲 20.2-26.5 116.6-126.8 感知:有目的、有意識的知覺和觀察能力、空間知覺和時間知覺不斷發展。
8歲 22.2-30.0  121.6-132.3 注意力:無意注意→有意注意,有一定的自制能力。
9歲 24.3-34.0 126.5-137.8 記憶力:無意,具體形象一有意理解,抽象邏輯記憶注意力:無意注意→有意注意,有一定的自制能力。
10歲 26.8-38.7 131.4-143.6 思維:具體形象→抽象邏輯思維。 

世界衛生組織0-10歲兒童體格心智發育評價標準參考值(1998年最新標準)(女)

標準范圍
年齡
體重(kg) 身高(cm) 心智發育
初生 2.7-3.6 47.7-52.0 臥抬頭,對聲音有反應。
1月 3.4-4.5 51.2-55.8 伏臥抬頭45度,能注意父母面部。
2月 4.0-5.4 54.4-59.2 伏臥抬頭90度,笑出聲、尖聲叫、應答性發聲。
3月 4.7-6.2 57.1-59.5 伏臥抬頭,兩臂撐起,抱坐時頭穩定,視性能跟隨180度,能手握手。
4月 5.3-6.9 59.4-64.5 能翻身,握住搖蕩鼓。 
5月 5.8-7.5 61.5-66.7 拉坐,頭不下垂。
6月 6.3-8.1 63.3-68.6 坐不需支持,聽聲轉頭,自喂餅干,握住玩具不被拿走,怕羞,認出陌生人,方木能遞交。
8月 7.2-9.1 66.4-71.8 扶東西站,會爬,無意識叫爸爸、媽媽,咿呀學語,躲貓貓,聽得懂自己的名字,會搖手再見。
10月 7.9-9.9 69.0-74.5 能自己坐,扶住行走,自己熟練協調的爬,理解一些簡單的命令,如“到這兒來”,自己哼小調,說一個字。
12月 8.5-10.6 71.5-77.1 獨立行走,有意識叫爸爸、媽媽,用杯喝水,能辨別家人的稱謂和家庭環境中的熟悉的物體
15月 9.1-11.3 74.8-80.7 走得穩,能說三個字短句,模仿做家務,能疊兩快積木,能體驗與成人一起玩的愉快心情
18月 9.7-12.0 77.9-84.0 能走梯,理解指出身體部分,能脫外套,自己能吃飯,能識一種顏色。 
21月 10.2-12.6 80.6-87.0 能踢球,舉手過肩拋物,能疊四塊積木,喜歡聽故事,會用語言表示大小便。
2歲 10.6-13.2 83.3-89.8 兩腳并跳,穿不系帶的鞋,區別大小,能識2種顏色,能識簡單形狀。
2.5歲 11.7-14.7 87.9-94.7 獨腳立,說出姓名,洗手會擦干,能疊八塊積木,常提出“為什么”,試與同伴交談,相互模仿言行。
3歲 12.6-16.1 90.2-98.1 能從高處往下跳,能雙腳交替上樓,會扣鈕,會折紙,會涂漿糊粘貼,懂饑、累、冷,會用筷,能一頁翻書。
3.5歲 13.5-17.2 94.0-101.8 知道顏色,不再纏住媽媽,開始有想象力,自言自語
4歲 14.3-18.3 97.6-105.7 能獨立穿衣,模仿性強 
4.5歲 15.0-19.4 100.9-109.3 能說簡單反義詞,愛做游戲。
5歲 15.7-20.4 104.0-112.8 解釋簡單詞義,識別物件原料。
5.5歲 16.5-21.6 106.9-116.2 開始抽象邏輯思維,自覺性、堅持性、自制性有明顯表現。
6歲 17.3-22.9 109.7-119.6 想象力豐富,性緒開始穩定。
7歲 19.1-26.0 115.1-126.2 感知:有目的、有意識的知覺和觀察能力、空間知覺和時間知覺不斷發展。
8歲 21.4-30.2 120.4-132.4 注意力:無意注意→有意注意,有一定的自制能力。
9歲 24.1-35.3 125.7-139.7 記憶力:無意,具體形象一有意理解,抽象邏輯記憶注意力:無意注意→有意注意,有一定的自制能力。
10歲 27.2-40.9 131.5-145.1 思維:具體形象→抽象邏輯思維。

  • 發表跟帖
全國自閉癥機構分布圖

點擊地圖可查詢全國孤獨癥訓練機構

瑞曼語訓

瑞曼語訓

国产精品色猫猫|国产av福利久久精品can二区|少妇粉嫩小泬喷水视频|少妇挑战三个黑人惨叫4p国语|91久久精品国产
<button id="tfhey"><form id="tfhey"></form></button><form id="tfhey"></form>
<xmp id="tfhey">
<xmp id="tfhey"><form id="tfhey"><form id="tfhey"></form></form>
<xmp id="tfhey"><xmp id="tfhey">
<xmp id="tfhey"><button id="tfhey"><button id="tfhey"></button></button>
<form id="tfhey"></form>
<xmp id="tfhey"><form id="tfhey"><form id="tfhey"></form></form><form id="tfhey"><button id="tfhey"></button></form>
<xmp id="tfhey"><form id="tfhey"></form>
<form id="tfhey"></form>
<xmp id="tfhey"><form id="tfhey"></form><xmp id="tfhey"><form id="tfhey"><button id="tfhey"></button></form><form id="tfhey"></form><xmp id="tfhey"><form id="tfhey"><button id="tfhey"></button></form>
<form id="tfhey"></form>
<form id="tfhey"><form id="tfhey"><button id="tfhey"></button></form></form><form id="tfhey"></form><xmp id="tfhey"><form id="tfhey"></form>
<xmp id="tfhey"><form id="tfhey"><form id="tfhey"></form></form>
<xmp id="tfhey">